 
                Nel centrosinistra, solo il Partito democratico, con l’8,57%, e il Movimento 5 stelle, con il 5,73%, entrano per l’opposizione nel Consiglio comunale di Catania. Restano fuori da Palazzo degli Elefanti tutte le altre liste. A 24 ore dalla chiusura dei seggi non sì è ancora concluso lo spoglio per l’elezione del sindaco a Catania. Il candidato a sindaco del centrodestra, Enrico Trantino, è al 66,19% e quello del centrosinistra e del M5s, Maurizio Caserta, al 24,62%.
Fratelli d’Italia è il primo partito a Catania con 18.532 voti, pari al 15,10%. Forza Italia 15.292 voti (12.46%), Prima l’Italia 13.549 (11.04%), Grande Catania 12.912 (10.52%), Enrico Trantino sindaco per Catania 10.670 (8.69%), Noi moderati democrazia cristiana 8.012 (6.53%), Noi con la Sicilia popolari e autonomisti 7.757 (6.32%). Nell’area progressista, che ha sostenuto il candidato sindaco Maurizio Caserta, entrano in Consiglio comunale il Partito democratico, che ha ottenuto 10.498 voti (8.55%), e il Movimento 5 stelle, con 6.995 voti (5.70%).
Con Bianco per Catania, che ha ottenuto 3.144 voto (2.56%), Alleanza Verdi Sinistra 2.963 (2.41%), Per Catania Maurizio Caserta 1.850 (1.51%), E’ l’ora del popolo 615 (0.50%). Non superano lo sbarramento neppure le liste di Cateno De Luca. Sud chiama Nord ha ottenuto 3.989 voti (3.25%) e De Luca per Catania con 979 (0.80%). Non accedono al Comunale anche: Lanfranco Zappalà (Lanfranco Zappalà sindaco) che ha ottenuto 2.322 voti (1.89%), Giuseppe Lipera (Movimento popolare catanese) 1.530 (1.25%), Giuseppe Giuffrida (Giuseppe Giuffrida sindaco) 862 (0.70%) e Vincenzo Drago (Vince Drago vince Catania) con 285 (0.23%).
| SOCIALISMO DEMOCRATICO – VINCE DRAGO – VINCE CATANIA | |||
| 25 | 8.77% | DRAGO Giampaolo | |
| 24 | 8.42% | TRINGALE Alessandro | |
| 17 | 5.96% | PAPPALARDO Antonio | |
| 12 | 4.21% | CATASTA Mariaconcetta | |
| 12 | 4.21% | CANINI Alessio | |
| 11 | 3.86% | ZAFARANA Antonio | |
| 9 | 3.16% | SANTONOCITO Carmelo | |
| 8 | 2.81% | SGROI Rosa | |
| 7 | 2.46% | GRASSO Sebastiano | |
| 6 | 2.11% | DULZETTO Federica Ambra | |
| 6 | 2.11% | JAFARPOUR Hamid Reza | |
| 6 | 2.11% | TURRISI Tindara | |
| 5 | 1.75% | DE CARO Roberto Marco | |
| 4 | 1.40% | BOTTALLA Alessandro | |
| 4 | 1.40% | GIUFFRIDA Filippo | |
| 4 | 1.40% | SPAMPINATO Angelo | |
| 3 | 1.05% | CALI’ Michael Alexander | |
| 3 | 1.05% | AUGERI Gaetano detto Gaeno | |
| 3 | 1.05% | VITTORIO Carlandrea Tindaro | |
| 2 | 0.70% | FRASCHILLA Lucia | |
| 2 | 0.70% | OANA Elena Luminita | |
| 1 | 0.35% | ALECCI Mario | |
| 1 | 0.35% | FAZIO Roberta | |
| 1 | 0.35% | DI MAURO Angelo | |
| 1 | 0.35% | LOMBARDO Giada | |
| 1 | 0.35% | MILLAURO Rosa Alba | |
| 0 | 0.00% | D’AMORE Giuseppe Agatino | |
| 0 | 0.00% | LOMBARDO Maria Nella | |
| 0 | 0.00% | PISTORIO Salvatore | |
| 0 | 0.00% | RIZZO Sergio | |
| 0 | 0.00% | PALADINO Agata Pamela | |
| 0 | 0.00% | RENDO Alessia | |
| LANFRANCO ZAPPALA’ SINDACO | |||
| 516 | 22.22% | AMADIO Placido | |
| 512 | 22.05% | ZAPPALA’ Lanfranco Maurizio Alessandro | |
| 149 | 6.42% | FILISTAD Francesco | |
| 119 | 5.12% | CHISARI Laura | |
| 102 | 4.39% | PULVIRENTI Maria Isidora | |
| 83 | 3.57% | BONAVENTURA David | |
| 77 | 3.32% | CALCAMO Alfio | |
| 74 | 3.19% | MASSIMINO Stefano Emanuele | |
| 63 | 2.71% | BRANCIFORTI Salvatore | |
| 38 | 1.64% | NICOTRA Silvana | |
| 34 | 1.46% | BELLIA Loriana Alessia | |
| 26 | 1.12% | JHURRY Mahadevi detta Mira | |
| 25 | 1.08% | PETRINGA Palma Olimpia | |
| 20 | 0.86% | LA GUIDARA Giorgio | |
| 19 | 0.82% | BURTONE Lara | |
| 19 | 0.82% | BONAFFINI Concetta | |
| 19 | 0.82% | PARISI Agatino | |
| 16 | 0.69% | LANDO Daniele Rosario | |
| 16 | 0.69% | REGOLA Emanuele Andrea | |
| 14 | 0.60% | GUARNACCIA Cettina | |
| 13 | 0.56% | DI BIASI Salvatore Francesco | |
| 11 | 0.47% | TRIPPODO Cesare | |
| 10 | 0.43% | DI PRIMA Daniela | |
| 6 | 0.26% | MELI Nunzio | |
| 4 | 0.17% | FAZZI Fernando Luigi | |
| 2 | 0.09% | FURNARI Maria | |
| 1 | 0.04% | CALTABIANO Federico Antonio | |
| 1 | 0.04% | GIANDINOTO Vito Giuseppe | |
| 1 | 0.04% | MAGLIARISI Rosario | |
| 0 | 0.00% | BONARDI Massimo | |
| 0 | 0.00% | SANTAGATI Antonino Riccardo Maria | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA CASERTA SINDACO | |||
| 503 | 16.98% | SPATARO Salvatore Marco detto Toti | |
| 274 | 9.25% | RAPISARDA Marco | |
| 254 | 8.57% | LORIA Grazia | |
| 146 | 4.93% | FELTRI Emanuele detto Feltri | |
| 124 | 4.18% | BASILE Stefania | |
| 112 | 3.78% | LICITRA Mariangela | |
| 111 | 3.75% | FARO Angelica | |
| 94 | 3.17% | PIGNATARO Pietro | |
| 90 | 3.04% | SIRACUSA Salvatore detto Turi | |
| 82 | 2.77% | CAPPUCCIO Marco | |
| 75 | 2.53% | BORDONI Vincenzo | |
| 73 | 2.46% | ZUCCARO Laura Sebastiana | |
| 70 | 2.36% | RANNO Marcello | |
| 68 | 2.29% | PASTORE Antonino Maria | |
| 67 | 2.26% | PRIVITERA Fulvia | |
| 64 | 2.16% | LORUSSO Angela detta Lina | |
| 58 | 1.96% | ZAMPAGLIONE Amalia | |
| 55 | 1.86% | FELTRI Federica Maria Carmela | |
| 52 | 1.75% | GRECO Paola | |
| 51 | 1.72% | GRASSO Salvatore Domenico detto Salvo | |
| 50 | 1.69% | STELLADORO Maria detta Mariuccia | |
| 49 | 1.65% | FEDE Antonio detto Tony | |
| 48 | 1.62% | NASTASI Chiara | |
| 45 | 1.52% | CENTO Alessandro | |
| 41 | 1.38% | D’APRILE Fabrizio Antonio | |
| 41 | 1.38% | DI MAURO Maria | |
| 38 | 1.28% | LEONETTI Pietro | |
| 29 | 0.98% | PALAZZOLO Maria | |
| 27 | 0.91% | FAILLA Celestina | |
| 26 | 0.88% | TRUGLIO Tindaro Salvatore detto Tindaro | |
| 21 | 0.71% | LEOTTA Rosanna | |
| 18 | 0.61% | BELLUSO Maurizio Emanuel | |
| 16 | 0.54% | SCHEMBRI Gianluca | |
| 6 | 0.20% | REALE Antonella Maria Domenica | |
| MOVIMENTO CINQUE STELLE 2050 | |||
|  | 889 | 12.71% | BONACCORSI Graziano Francesco Maria detto Graziano Bonaccorsi o Bonaccorso | 
|  | 584 | 8.35% | AMATO Giovanni | 
| 575 | 8.22% | CIANCIO Gianina | |
| 481 | 6.88% | RAGUSA Giuseppe detto Peppino | |
| 344 | 4.92% | DELIA Giuseppe | |
| 309 | 4.42% | VANIN Placido Ivan | |
| 308 | 4.40% | CAVALLARO Daniele | |
| 273 | 3.90% | NIPITELLA Giorgia | |
| 205 | 2.93% | FICHERA Giuseppe detto Peppone | |
| 194 | 2.77% | BALBA Federica | |
| 168 | 2.40% | FIDUCIA Benito | |
| 129 | 1.84% | ARENA Antonino detto Antonio | |
| 115 | 1.64% | MONTESANTO Agata | |
| 61 | 0.87% | GRANCAGNOLO Edoardo Emanuele | |
| 49 | 0.70% | CARUSO Agatino | |
| 48 | 0.69% | PAVONE Attilio | |
| 44 | 0.63% | CURELLA Natalina | |
| 43 | 0.61% | GULIZIA Gaetano | |
| 42 | 0.60% | BENGASI Antonio | |
| 35 | 0.50% | URSINO Zarmina | |
| 28 | 0.40% | BONANNO Beatrice | |
| 25 | 0.36% | MAZUREK Monika Alicja | |
| 23 | 0.33% | GIORDANO Concetta detta Cetti | |
| 20 | 0.29% | RIZZA Giacomo Ivano | |
| 18 | 0.26% | SCIACCA Giovanna | |
| 17 | 0.24% | ATTANASIO Angelo | |
| 15 | 0.21% | CAMBRIA Simone | |
| 15 | 0.21% | ZIGNALE Alessio | |
| 9 | 0.13% | MASCI Massimo | |
| 9 | 0.13% | NAPOLI Agata | |
| 7 | 0.10% | LICCIARDELLO Marialudovica | |
| 7 | 0.10% | MUSUMECI Ignazio | |
| 5 | 0.07% | LONGHITANO Gaetano | |
| 5 | 0.07% | MANNINO Andrea | |
| 2 | 0.03% | GAROFALO Pietra | |
| 2 | 0.03% | TUTTOBENE Giacomo | |
| CON BIANCO PER CATANIA | |||
| 574 | 18.26% | CROCITTI Mario | |
| 365 | 11.61% | BIANCO Giulia | |
| 279 | 8.87% | MANGANO Giovanni detto Gionni/Jhonny | |
| 264 | 8.40% | LAUDANI Rosario | |
| 263 | 8.37% | BOSCO Luigi | |
| 260 | 8.27% | SCIACCA Rosalia detta Lia | |
| 195 | 6.20% | VIGLIANESI Angela | |
| 153 | 4.87% | GUTKOWSKI LOFFREDO DI CASSIBILE Emanuela | |
| 118 | 3.75% | MIRABELLA Salvatore | |
| 95 | 3.02% | PALAZZO Adele | |
| 80 | 2.54% | MAUGERI Angelo Antonio | |
| 58 | 1.84% | INDELICATO Annamaria | |
| 51 | 1.62% | POLIZZI Samantha | |
| 41 | 1.30% | CRESCIMANNO Achille | |
| 34 | 1.08% | SALVIANI Emilia | |
| 33 | 1.05% | BLANCO Venera Maria detta Mary | |
| 33 | 1.05% | SABISTER Carmela Maria Rita | |
| 18 | 0.57% | MALERBA Sabrina | |
| 16 | 0.51% | CATANIA Eleonora | |
| 16 | 0.51% | FADDA Maria | |
| 12 | 0.38% | CANIGLIA Salvatore | |
| 12 | 0.38% | SPADA Giacomo | |
| 6 | 0.19% | CASTORO Salvatore detto Salvo | |
| 2 | 0.06% | CANIGLIA Valentina | |
| PARTITO DEMOCRATICO CASERTA SINDACO | |||
|  | 1.129 | 10.75% | BONACCORSI Damien detto Damien, Demien, Damian | 
|  | 1.072 | 10.21% | VULLO Anna | 
|  | 809 | 7.71% | BARBAGALLO Giovanni detto Gerri, Gerry | 
| 695 | 6.62% | BONACCORSO Matteo detto Matteo | |
| 616 | 5.87% | SALERNO Agata Gessica detta Jessica | |
| 589 | 5.61% | FAGONE Rosaria Concetta detta Sara Fagone | |
| 580 | 5.52% | CASERTA Vincenzo | |
| 484 | 4.61% | PITRELLA Marco | |
| 480 | 4.57% | GAZZO Sebastiano detto Seby, Sebby, Sebi | |
| 416 | 3.96% | ARANCIO Orazio Ermanno | |
| 357 | 3.40% | PRIVITERA Chiara detta Chiara, Previtera | |
| 312 | 2.97% | MIRABELLA Domenico detto Mimmo | |
| 272 | 2.59% | CACCAMO Giuseppe | |
| 260 | 2.48% | GIACONE Mirko | |
| 253 | 2.41% | VITTORIO Giuseppa detta Gisa, Gisella | |
| 188 | 1.79% | TROPEA Maria Patrizia | |
| 124 | 1.18% | SICALI Giorgia | |
| 115 | 1.10% | CARDONE Maria Grazia | |
| 71 | 0.68% | CADILI Fabrizio Alessandro | |
| 68 | 0.65% | AGATI Giuliana | |
| 49 | 0.47% | CALI’ Gabriele | |
| 45 | 0.43% | VACCARO Maurizio | |
| 42 | 0.40% | PALMIERI Valentina | |
| 41 | 0.39% | FAVIA Cesaria detta Flavia, Flavia Favia, Flavia Cesaria | |
| 34 | 0.32% | FERRAGUTO Francesca | |
| 29 | 0.28% | CONTRAFATTO Albano detto Contraffatto | |
| 28 | 0.27% | LIPANI Tiziana | |
| 23 | 0.22% | CARBONE Dario | |
| 22 | 0.21% | GREEDHUN Indoo detta Deepa, Indoo, Depa, Dipa Indo | |
| 21 | 0.20% | SPINA Grazia Concetta | |
| 14 | 0.13% | MIGNOSA Andrea | |
| 10 | 0.10% | LA MALFA Giovanna | |
| 9 | 0.09% | SCALIA Placido detto Dino | |
| 4 | 0.04% | TITONE Miriam Giulia | |
| 3 | 0.03% | LISI Valery | |
| 29 | 0.28% | LEOTTA Tiziana | |
| ‘ L’ORA DEL POPOLO | |||
| 63 | 10.24% | BONANNO Giuseppe | |
| 53 | 8.62% | LITRICO Maria | |
| 52 | 8.46% | CHIARENZA Alessandro | |
| 48 | 7.80% | SANFILIPPO Mariana | |
| 45 | 7.32% | TARANTINO Domenico | |
| 37 | 6.02% | ECORA Francesco Vincenzo | |
| 36 | 5.85% | GAROFALO Cristina | |
| 34 | 5.53% | TOMASELLO Claudio | |
| 27 | 4.39% | GIUNTA Alessio Concetto | |
| 25 | 4.07% | PEDICONE Simone | |
| 24 | 3.90% | TESTA Chiara Sofia | |
| 19 | 3.09% | CHISARI Maria Elisa Patrizia | |
| 16 | 2.60% | INDELICATO Giuseppe | |
| 13 | 2.11% | FICHERA Antonino | |
| 13 | 2.11% | VINCIGUERRA Giovanni detto Giani Belebung | |
| 12 | 1.95% | GRAZIANI Giuseppe | |
| 11 | 1.79% | SCARANTINO Santo | |
| 7 | 1.14% | BONFIGLIO Grazia | |
| 7 | 1.14% | SANTONOCITO Santina Laura | |
| 6 | 0.98% | TOSCANO Marco | |
| 5 | 0.81% | SCORZA Filippo | |
| 4 | 0.65% | MARLETTA Angela | |
| 3 | 0.49% | LO IACONO Luigi | |
| 3 | 0.49% | MANNINO Margherita | |
| 0 | 0.00% | DE MARCO Maria Concetta | |
| 0 | 0.00% | MIRABELLA Roberto | |
| PER CATANIA – MAURIZIO CASERTA | |||
| 314 | 16.97% | CASERTA Maurizio Giuseppe Giacomo | |
| 219 | 11.84% | MAZZA Loredana | |
| 176 | 9.51% | TAGNESE Filippo | |
| 168 | 9.08% | GRILLO Salvatore | |
| 84 | 4.54% | PRIVITERA Francesca | |
| 78 | 4.22% | DI PAOLA Davide Sebastiano | |
| 72 | 3.89% | GIUNTA Albina | |
| 72 | 3.89% | RUSSO Eleonora detta Lele | |
| 64 | 3.46% | MONCADA Domenico | |
| 50 | 2.70% | LOMBARDO Caterina Maria detta Katia | |
| 48 | 2.59% | GAROZZO Aureliano Alfio | |
| 44 | 2.38% | CHIARELLO Gabriella | |
| 38 | 2.05% | BASILE Jose’ | |
| 37 | 2.00% | MELCHIORRE Claudio detto Mec | |
| 32 | 1.73% | COCO Giorgia | |
| 30 | 1.62% | TOSTO Valentina Santa | |
| 19 | 1.03% | ANTONUZZO Emanuele | |
| 19 | 1.03% | CUTULI Sabina Maria | |
| 17 | 0.92% | MENDOLA Christian | |
| 12 | 0.65% | BORBONE Pietro | |
| 9 | 0.49% | SPARATORE Giuseppe | |
| 8 | 0.43% | TOMASELLI Valerio | |
| 2 | 0.11% | DI DIO Giuseppe | |
| 1 | 0.05% | PAOLILLO Ilaria | |
| FORZA ITALIA | |||
|  | 1.797 | 11.75% | PETRALIA Giovanni Gabriele | 
|  | 1.626 | 10.63% | PELLEGRINO Riccardo Angelo detto Riccardo | 
|  | 1.493 | 9.76% | MONTELEONE Carmela detta Milena | 
|  | 1.394 | 9.12% | MIRAGLIA Melania Luana detta Melania | 
|  | 1.344 | 8.79% | CAPUANA Piero Maria Carlo | 
| 1.186 | 7.76% | TOMASELLO Mario detto Poiatti | |
| 1.077 | 7.04% | GRASSO Orazio Salvatore | |
| 771 | 5.04% | FILIPPINO Fabio Giovanni Domenico detto Fabio Filippini, Filippo | |
| 761 | 4.98% | CATALANO Francesco detto Franco | |
| 710 | 4.64% | TROPEA Carmelo detto Ninni | |
| 692 | 4.53% | FERRARA Paolo Lorenzo | |
| 665 | 4.35% | LAURIA Fabio Pierpaolo detto Paolo detto Fabio | |
| 629 | 4.11% | NICOTRA Antonino detto Nino | |
| 538 | 3.52% | SMIRNI Salvatore | |
| 512 | 3.35% | POLMOLEA Anca Maria detta Anna | |
| 484 | 3.17% | DI CARO Gaetana detta Tata | |
| 394 | 2.58% | CINALDI Roberto | |
| 375 | 2.45% | SERGES Lucia | |
| 314 | 2.05% | VISCUSO Beatrice | |
| 274 | 1.79% | MARLETTA Manuela | |
| 250 | 1.63% | PAPPALARDO Franca detta Francesca | |
| 211 | 1.38% | BUGLIO Erika | |
| 207 | 1.35% | IRACI SARERI Laura detta Laura Iraci, Iraci | |
| 198 | 1.29% | RISCICA Giuseppe | |
| 179 | 1.17% | FIORIGLIO Pamela Giuseppina detta Pamela | |
| 172 | 1.12% | RAPISARDA Rodolfo | |
| 130 | 0.85% | BARBARO Mario | |
| 121 | 0.79% | REALE Carla | |
| 72 | 0.47% | CATANIA Rosaria detta Rosi | |
| 60 | 0.39% | LONGHITANO Alessandra | |
| 49 | 0.32% | BARBAGALLO Morena | |
| 45 | 0.29% | IACONA Alessio Antonio | |
| 41 | 0.27% | ARENA Orsola detta Liliana | |
| 27 | 0.18% | VITTORIO Beatrice | |
| 23 | 0.15% | PLATANIA Simona | |
| 11 | 0.07% | COOSHNA Jyoshna | |
| NOI CON LA SICILIA POPOLARI E AUTONOMISTI | |||
|  | 1.632 | 21.04% | SCUDERI Angelo Rosario | 
|  | 1.574 | 20.29% | ROTELLA Maria Grazia detta Daniela | 
| 1.278 | 16.48% | BUSSOLARI Dario | |
| 1.092 | 14.08% | GRASSO Dario | |
| 842 | 10.85% | MESSINA Alessandro | |
| 542 | 6.99% | SAPIA Giuseppa Anna detta Pina o Pinuccia | |
| 511 | 6.59% | GIARDINA Silvia | |
| 333 | 4.29% | PEZZINO Emanuele Piero | |
| 296 | 3.82% | RAMONDETTA Giovanna | |
| 246 | 3.17% | BUFFO Salvatore detto Salvo | |
| 226 | 2.91% | CARNAZZO Giuseppe | |
| 188 | 2.42% | ALBERGHINA Giuseppina detta Pina | |
| 158 | 2.04% | GRIMALDI Vanessa Pia Laila | |
| 147 | 1.90% | LOTA’ Giovanni Maria | |
| 147 | 1.90% | PIAZZA Vincenzo Gaetano | |
| 117 | 1.51% | FISICARO Salvatore Antonio Angelo | |
| 117 | 1.51% | GALEANO Giuseppe Antonino | |
| 100 | 1.29% | GATTUSO Mattia | |
| 93 | 1.20% | ROSSI Salvatore detto Salvo | |
| 85 | 1.10% | PARISI Alfio detto Uccio | |
| 83 | 1.07% | MAMMANA Manuela | |
| 82 | 1.06% | FOTI Tiziana | |
| 78 | 1.01% | AIELLO Paolo | |
| 75 | 0.97% | DI BUONO Umberto | |
| 64 | 0.83% | GUARNACCIA Angela | |
| 58 | 0.75% | INGAGLIO Dante | |
| 58 | 0.75% | MAUGERI Stefano Vincenzo Agatino | |
| 48 | 0.62% | VACCINO Loredana Katia | |
| 40 | 0.52% | RAPISARDA Francesco | |
| 35 | 0.45% | RAGONESE Francesco | |
| 21 | 0.27% | STRANO Maria Giacoma | |
| 20 | 0.26% | NALBONE Alessio Antonio | |
| 15 | 0.19% | CAZZETTA Maria Giovanna | |
| 15 | 0.19% | DI BARTOLO Gianfranco | |
| 12 | 0.15% | TRINGALE Salvatore | |
| 11 | 0.14% | CASTORINA Giuseppe Emanuele | |
| GRANDE CATANIA | |||
|  | 1.617 | 12.52% | ANASTASI Sebastiano Giovanni detto “Seby” | 
|  | 1.532 | 11.86% | CAMPISI Alessandro detto “Ale” o “Cambisi” o “Gampisi” | 
|  | 1.467 | 11.36% | GRASSO Orazio Mario | 
|  | 1.366 | 10.58% | SPOTO Serena Alessia Luisiana | 
| 1.143 | 8.85% | BRUCCHIERI Bruno detto “Bruno” o “Bruccheri” o “Bucceri” | |
| 1.036 | 8.02% | NICOTRA Giuseppe | |
| 984 | 7.62% | D’ANTONIO Santo Sonny detto “Dantonio” o “Sonny” | |
| 798 | 6.18% | PENNA Antonino detto “Nino” o “Perna” | |
| 712 | 5.51% | SCHEMBRI Valeria | |
| 674 | 5.22% | MONTORO Veronica | |
| 671 | 5.20% | TOSCANO Cesare | |
| 618 | 4.79% | BUCISCA Martina Concetta detta “Buscica” o “Busisca” | |
| 595 | 4.61% | GIUSTOLISI Francesco | |
| 543 | 4.21% | CAPUANO Giuseppe Damiano detto “Salvo” o “Capuana” | |
| 467 | 3.62% | FELICIOLI Maria Grazia detta “Maria Grazia” o “Felicioni” | |
| 451 | 3.49% | BELVEDERE Alessandro | |
| 311 | 2.41% | TOSTO Maria detta “Marinella” | |
| 282 | 2.18% | TERRANOVA Lucia | |
| 226 | 1.75% | LA CAVA Giuseppa detta “Giusi” o “Giusy” | |
| 225 | 1.74% | MARCHESE Carmelo Pietro Maurizio | |
| 220 | 1.70% | GAMBADORO Maria Domenica detta “Mariolina” | |
| 159 | 1.23% | BUDA Maria Concetta detta “Ketty” | |
| 92 | 0.71% | SERRANO Orazio | |
| 71 | 0.55% | SEMINARA Antonio | |
| 70 | 0.54% | DRAGO Rosalia detta “Lia” o “Lietta” | |
| 65 | 0.50% | BELFIORE Salvatore detto “Salvo” | |
| 53 | 0.41% | DI FAZIO Carmela detta “Melina” | |
| 52 | 0.40% | LO CASCIO Francesco detto “Ciccio” | |
| 31 | 0.24% | ORLANDO Ernesto | |
| 24 | 0.19% | PRINCIPATO Angela | |
| 22 | 0.17% | BALSAMO Giuseppe detto “Pino” | |
| 17 | 0.13% | CHIARENZA Gabriella | |
| 13 | 0.10% | MAGRI’ Rita | |
| 7 | 0.05% | RUSSO Giuseppe | |
| 4 | 0.03% | PALAZZOTTO Giuseppe | |
| 3 | 0.02% | VINCIGUERRA Domenico | |
| NOI MODERATI DEMOCRAZIA CRISTIANA | |||
|  | 1.527 | 19.06% | GIUFFRIDA Salvatore | 
|  | 1.468 | 18.32% | MIRENDA Maurizio | 
|  | 1.096 | 13.68% | LATINO Simona | 
| 969 | 12.09% | SPADARO Salvatore detto Salvo | |
| 947 | 11.82% | BONANZINGA Nunziella Santa detta Nancy, Tasco | |
| 792 | 9.89% | TEMPIO Massimo | |
| 504 | 6.29% | SPAMPINATO Maria Jessica | |
| 404 | 5.04% | INGRASSIA Gesualdo detto Aldo | |
| 345 | 4.31% | MUNZONE Giacomo Giovanni | |
| 229 | 2.86% | AIELLO Pasquale detto Lino | |
| 220 | 2.75% | LITRICO Salvatore | |
| 206 | 2.57% | VICARI Livia Maria | |
| 205 | 2.56% | VENTIMIGLIA Vittoria Rosa Alice | |
| 84 | 1.05% | RISIGLIONE Maria Gabriella | |
| 81 | 1.01% | SERRA Giuseppe Filippo | |
| 79 | 0.99% | CROCITTI Romj Sabrina Arianna | |
| 78 | 0.97% | RAPISARDA Maria detta Mariella | |
| 68 | 0.85% | VITALITI Rita | |
| 64 | 0.80% | SCIUTO Giuseppe Francesco | |
| 59 | 0.74% | INTELISANO Carlotta | |
| 50 | 0.62% | FAMOSO Emanuele Romolo | |
| 48 | 0.60% | MONTANARO Antonino | |
| 38 | 0.47% | FARRAUTO Rosalia | |
| 30 | 0.37% | DI SALVO Rocco Riccardo Ferdinando detto Riccardo | |
| 28 | 0.35% | GIUSTINIANI Maurizio | |
| 27 | 0.34% | SACCOMANDO Cinzia | |
| 26 | 0.32% | RUFFINO Maria Cristina | |
| 25 | 0.31% | MANGRELLA Domenico Giovanni | |
| 25 | 0.31% | RAZZA Roberto Giuseppe | |
| 19 | 0.24% | RIGA Marina Giovanna | |
| 18 | 0.22% | ONET Diana Silvana | |
| 16 | 0.20% | CONTINO Giovanna | |
| 14 | 0.17% | ALI’ Giovanni | |
| 14 | 0.17% | GRECO Giuseppe | |
| 13 | 0.16% | METOLDO Chiara | |
| 8 | 0.10% | MANNINO Nunzio | |
| GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA | |||
|  | 2.318 | 12.51% | BOTTINO Daniele | 
|  | 2.018 | 10.89% | BARRESI Andrea | 
|  | 1.799 | 9.71% | MAGNI Giovanni detto Manni, Manno, Magno | 
|  | 1.771 | 9.56% | BUCETI Letterio Luca detto Erio, Ezio, Enrico, Elio Bucetti | 
|  | 1.754 | 9.46% | BONACCORSI Erika detta Bonaccorso, Erica, Enrica | 
|  | 1.724 | 9.30% | PARISI Paola Emanuela | 
|  | 1.488 | 8.03% | LOMBARDO Viviana detta Viviana, Liliana, Nuccio | 
| 1.325 | 7.15% | SCALIA Agata Maria | |
| 913 | 4.93% | RUSSO Gaetano Santo detto Santo, Nunzio | |
| 899 | 4.85% | ZAMMATARO Manfredi detto Manfredi, Manfri, Maifredi, Fredi, Freddy, Zammataro, Zampataro, Zambataro, Sambataro | |
| 887 | 4.79% | BOSCO Santi | |
| 653 | 3.52% | ANASTASI Salvatore detto Salvo, D’ Urso, Durso, Gaspare | |
| 494 | 2.67% | MARLETTA Giovanni | |
| 486 | 2.62% | ZINGHERINO Emilia detta Vincenti | |
| 478 | 2.58% | PIZZINO Monica | |
| 440 | 2.37% | CUTURI Elisa detta Cutuli, Lisa Cuturi, Lisa Cutuli | |
| 411 | 2.22% | CANTONE Giovanni Emanuele | |
| 300 | 1.62% | RANNISI Anna Maria Santa detta Rizzo | |
| 281 | 1.52% | LAVIANO Rachele Rosa | |
| 244 | 1.32% | PATANE’ Angelo detto Di Fede | |
| 227 | 1.22% | SCIACCA Valentina Maria Carmela | |
| 194 | 1.05% | BUCISCA Giuseppe detto Buscica, Ruscica, Bisicchia | |
| 173 | 0.93% | SCUDERI Maria Letizia detta Letizia | |
| 153 | 0.83% | DI BARTOLO Caterina | |
| 142 | 0.77% | SCALETTA Alessandro Salvatore detto Turi Junior | |
| 133 | 0.72% | GRASSIA Antonietta | |
| 123 | 0.66% | PALMA Teresa Francesca | |
| 115 | 0.62% | PORTO Agata Carmela | |
| 94 | 0.51% | PECORA Giovanna Agata detta Genni, Genny, Jenny | |
| 87 | 0.47% | GRECO Rosanna | |
| 79 | 0.43% | AMORMINO Giovanni detto Amornino, Amormio, Amorino | |
| 65 | 0.35% | DA CAMPO Salvatore | |
| 40 | 0.22% | DRAGO Alessandra Santa Rita | |
| 39 | 0.21% | PULVIRENTI Loredana | |
| 32 | 0.17% | SIRNA Giuseppe | |
| PRIMA L’ITALIA | |||
|  | 1.464 | 10.81% | GELSOMINO Giuseppe detto Peppe-Beppe-Guglielmino | 
|  | 1.437 | 10.61% | MUSUMECI Giuseppe detto Pippo | 
|  | 1.372 | 10.13% | ZARBO Maurizio | 
|  | 1.321 | 9.75% | SAGLIMBENE Valentina | 
|  | 1.135 | 8.38% | CARDELLO Andrea detto Cardella-Cardillo | 
| 901 | 6.65% | ARENA Santo | |
| 865 | 6.38% | SOFIA Nicolo’ detto Nico | |
| 809 | 5.97% | LEONE Lorenzo | |
| 712 | 5.26% | GIUSTI Agatino detto Agostino-Antonio-Agatuccio | |
| 637 | 4.70% | VALGUARNERA Federica detta Vinciguerra-Guarnera-Guarrera | |
| 628 | 4.64% | MODAUDO Maria detta Modauto-Motauto-Madaudo | |
| 614 | 4.53% | URZI’ Domenico | |
| 559 | 4.13% | TRAVAGLIANTE Luisa Angela | |
| 504 | 3.72% | CONDORELLI Carmela Anna detta Melinda | |
| 497 | 3.67% | LA ROSA Noemi Benedetta detta Noemi | |
| 496 | 3.66% | PETTINATO Sara | |
| 426 | 3.14% | SCANNELLA Giovanni Antonio | |
| 340 | 2.51% | MARCHESE Angelo | |
| 317 | 2.34% | DI MAURO Rosa detta Rosa-Rosy-Rosi-Fallica-Dimauro | |
| 286 | 2.11% | GENTILE Rachele Miriam detta Bassini | |
| 259 | 1.91% | FINOCCHIARO Salvatore detto Salvo | |
| 250 | 1.85% | AMATO Loredana | |
| 246 | 1.82% | GIUFFRIDA Francesca | |
| 243 | 1.79% | DI MAURO Graziella Rosaria detta Graziella | |
| 242 | 1.79% | GRASSO Umberto | |
| 233 | 1.72% | PITTERA Mariaconcetta detta Ketty-Catalano | |
