Il centrodestra a Catania conquista 30 consiglieri comunali su 36. Il maggior numero di seggi va a Fdi con sette. Seguono Fi e Prima l’Italia con cinque ciascuno, Grande Catania e Enrico Trantino sindaco per Catania con quattro ciascuno, Noi moderati Democrazia cristiana tre e Noi con la Sicilia autonomisti e popolari due. All’opposizione vanno sei seggi: uno per il candidato sindaco Maurizio Caserta, tre al Pd e due al M5s.
Il partito di Giorgia Meloni diventa la prima forza politica a Catania con 18.532 prefernze, pari al 15,10%. Forza Italia 15.292 voti (12.46%), Prima l’Italia 13.549 (11.04%), Grande Catania 12.912 (10.52%), Enrico Trantino sindaco per Catania 10.670 (8.69%), Noi moderati democrazia cristiana 8.012 (6.53%), Noi con la Sicilia popolari e autonomisti 7.757 (6.32%). Nell’area progressista, che ha sostenuto il candidato sindaco Maurizio Caserta, entrano in Consiglio comunale il Partito democratico, che ha ottenuto 10.498 voti (8.55%), e il Movimento 5 stelle, con 6.995 voti (5.70%).
Restano fuori perché non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%: Con Bianco per Catania, che ha ottenuto 3.144 voto (2.56%), Alleanza Verdi Sinistra 2.963 (2.41%), Per Catania Maurizio Caserta 1.850 (1.51%), E’ l’ora del popolo 615 (0.50%). Non superano lo sbarramento neppure le liste di Cateno De Luca. Sud chiama Nord ha ottenuto 3.989 voti (3.25%) e De Luca per Catania con 979 (0.80%). Non accedono al Comunale anche: Lanfranco Zappalà (Lanfranco Zappaà sindaco) che ha ottenuto 2.322 voti (1.89%), Giuseppe Lipera (Movimento popolare catanese) 1.530 (1.25%), Giuseppe Giuffrida (Giuseppe Giuffrida sindaco) 862 (0.70%) e Vincenzo Drago (Vince Drago vince Catania) con 285 (0.23%).
Enrico Trantino chiude con 85.700 voti, pari al 66,13%, la corsa elettorale che lo ha portato alla poltrona di sindaco di Catania.
Ecco i consiglieri eletti al Comune di Catania
| FORZA ITALIA | ||
| 1.797 | 11.75% | PETRALIA Giovanni Gabriele |
| 1.626 | 10.63% | PELLEGRINO Riccardo Angelo detto Riccardo |
| 1.493 | 9.76% | MONTELEONE Carmela detta Milena |
| 1.394 | 9.12% | MIRAGLIA Melania Luana detta Melania |
| 1.344 | 8.79% | CAPUANA Piero Maria Carlo detto Piermaria-Pier-Capuano |
| NOI CON LA SICILIA POPOLARI E AUTONOMISTI | ||
| 1.632 | 21.04% | SCUDERI Angelo Rosario |
| 1.574 | 20.29% | ROTELLA Maria Grazia detta Daniela |
| GRANDE CATANIA | ||
| 1.617 | 12.52% | ANASTASI Sebastiano Giovanni detto “Seby” |
| 1.532 | 11.86% | CAMPISI Alessandro detto “Ale” o “Cambisi” o “Gampisi” |
| 1.467 | 11.36% | GRASSO Orazio Mario |
| 1.366 | 10.58% | SPOTO Serena Alessia Luisiana |
| NOI MODERATI DEMOCRAZIA CRISTIANA | ||
| 1.527 | 19.06% | GIUFFRIDA Salvatore |
| 1.468 | 18.32% | MIRENDA Maurizio |
| 1.096 | 13.68% | LATINO Simona |
| GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA | ||
| 2.318 | 12.51% | BOTTINO Daniele |
| 2.018 | 10.89% | BARRESI Andrea |
| 1.799 | 9.71% | MAGNI Giovanni detto Manni, Manno, Magno |
| 1.771 | 9.56% | BUCETI Letterio Luca detto Erio, Ezio, Enrico, Elio Bucetti |
| 1.754 | 9.46% | BONACCORSI Erika detta Bonaccorso, Erica, Enrica |
| 1.724 | 9.30% | PARISI Paola Emanuela |
| 1.488 | 8.03% | LOMBARDO Viviana detta Viviana, Liliana, Nuccio |
| PRIMA L’ITALIA | ||
| 1.464 | 10.81% | GELSOMINO Giuseppe detto Peppe-Beppe-Guglielmino |
| 1.437 | 10.61% | MUSUMECI Giuseppe detto Pippo |
| 1.372 | 10.13% | ZARBO Maurizio |
| 1.321 | 9.75% | SAGLIMBENE Valentina |
| 1.135 | 8.38% | CARDELLO Andrea detto Cardella-Cardillo |
| ENRICO TRANTINO SINDACO PER CATANIA | ||
| 1.392 | 13.05% | CURIA Giovanni |
| 1.130 | 10.59% | CURRO’ Domenico Fabio detto Fabio, Curro, Curo |
| 1.030 | 9.65% | TROVATO Alessia |
| 1.014 | 9.50% | MANARA Antonino detto Anthony, Entoni |
| MOVIMENTO CINQUE STELLE 2050 | ||
| 889 | 12.71% | BONACCORSI Graziano Francesco |
| 584 | 8.35% | AMATO Giovanni |
| PARTITO DEMOCRATICO CASERTA SINDACO | ||
| 1.129 | 10.75% | BONACCORSI Damien detto Damien, Demien, Damian |
| 1.072 | 10.21% | VULLO Anna |
| 809 | 7.71% | BARBAGALLO Giovanni detto Gerri, Gerry |
| 32.032 (24.72%) | CASERTA Maurizio | |
